本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
想在「台灣中油股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣中油股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | H26097-M鴻運主機系統配件(115年) | 財物類 | — | NT$ 41 萬 | — |
| 2026-08-11 | 中油大樓會議室更新及系統整合資訊服務(第1次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 124 萬 | — |
| 2026-08-10 | 林園石化廠Panametrics水分分析儀器維護用料一批 | 財物類 | — | NT$ 56 萬 | — |
| 2026-08-10 | 無縫鋼管及聚乙烯包覆鋼管一批 |
另有 24 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 290 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 87.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 1,211 萬 |
| — |
| 2026-08-10 | 大林廠第五媒組工場C5201AB往復式壓縮機檢修工作(Howden) | 勞務類 | — | NT$ 1,238 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年桃廠PSM職能護照平台擴增服務工作 | 勞務類 | — | NT$ 848 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年石油探索館導覽人員勞務承攬 | 勞務類 | — | NT$ 278 萬 | — |
| 2026-08-10 | 圓形過濾器 | 財物類 | NT$ 295 萬 | NT$ 221 萬 | 75.0% |
| 2026-08-10 | 監視系統檢修工作(115-117年) | 勞務類 | — | NT$ 59 萬 | — |
| 2026-08-10 | P.V.C.絕緣電線電纜等 | 財物類 | — | NT$ 2,684 萬 | — |
| 2026-08-10 | 油輪船用繫泊纜繩(115年) | 財物類 | — | NT$ 2,210 萬 | — |
| 2026-08-10 | 2026年查德礦區奧瑞油田委託DSPIP協助護衛服務案 | 勞務類 | — | NT$ 989 萬 | — |
| 2026-08-10 | 蒸汽橡膠軟管附接頭一批 | 財物類 | NT$ 1,140 萬 | NT$ 934 萬 | 82.0% |
| 2026-08-10 | 燃燒機(廠牌Baltur)配件一批 | 財物類 | — | NT$ 360 萬 | — |
| 2026-08-10 | C-3020及C-3120往復式氮氣壓縮機組115年度維護保養工作 | 勞務類 | — | NT$ 1,945 萬 | — |
| 2026-08-07 | 大林廠UPS及直流充電機零星維護保養工作 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年度新竹供氣中心轄區管線設備單價發包工作 | 勞務類 | NT$ 993 萬 | NT$ 893 萬 | 89.9% |
| 2026-08-07 | 115-117年嘉義營業處ISO45001、TOSHMS驗證工作 | 勞務類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-08-07 | 泵浦配件換修及研磨零星工作 | 勞務類 | NT$ 111 萬 | NT$ 93 萬 | 83.6% |
| 2026-08-07 | 車牌辨識系統 | 財物類 | — | NT$ 14 萬 | — |
財物公開招標