本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
想在「台灣中油股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣中油股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 芳一P7003A、儲運P330A、四輕P1103A等泵浦配件(FLOWSERVE) | 財物類 | — | NT$ 1,486 萬 | — |
| 2026-08-18 | 嘉供民雄西安段26吋管遷管工程 | 工程類 | — | NT$ 1,187 萬 | — |
| 2026-08-18 | 115-117年Horiba水質監測儀器配件長約 | 財物類 | — | NT$ 788 萬 | — |
| 2026-08-18 | 115年桃廠換熱器傳熱管檢測長約工作 |
另有 24 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 290 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 87.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 623 萬 |
| — |
| 2026-08-18 | 新三輕壓縮機振動系統升級(廠牌:Bently Nevada)(採購帶安裝)一批 | 財物類 | — | NT$ 1,302 萬 | — |
| 2026-08-18 | 具304不鏽鋼外環304旋夾石墨雲母墊圈一批 | 財物類 | NT$ 24 萬 | NT$ 16 萬 | 67.7% |
| 2026-08-18 | 高固成分高溫矽樹脂一批 | 財物類 | NT$ 466 萬 | NT$ 415 萬 | 89.0% |
| 2026-08-18 | 26號汽輪機電磁閥配件(廠牌:FUJI)兩件 | 財物類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-08-18 | S26059-M-01盛運壓載水處理系統泵配件(115年) | 財物類 | — | NT$ 37 萬 | — |
| 2026-08-18 | SS26089盛運安全閥配件(115年) | 財物類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-08-18 | GG26046鴻運、盛運及安運鍋爐系統配件(115年) | 財物類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-08-17 | 抗氮干擾微量硫分析儀 | 財物類 | — | NT$ 343 萬 | — |
| 2026-08-17 | 大林廠半屏山儲運課防水閘門修繕工作 | 勞務類 | — | NT$ 294 萬 | — |
| 2026-08-17 | 合金鋼管件一批 | 財物類 | NT$ 66 萬 | NT$ 58 萬 | 88.1% |
| 2026-08-17 | 綠能所-生質還原鐵應用於高穩定度產氫之測試工作 | 勞務類 | NT$ 105 萬 | NT$ 90 萬 | 85.7% |
| 2026-08-17 | 1公升以下塑膠瓶裝潤滑油產品委外灌裝工作 | 勞務類 | NT$ 1,924 萬 | NT$ 1,710 萬 | 88.9% |
| 2026-08-17 | Cambridge Sensotec多種氣體分析儀周邊電力及取樣管路改善(採購帶安裝)一組 | 財物類 | — | NT$ 105 萬 | — |
| 2026-08-17 | 20型手提式紫燄乾粉滅火器 | 財物類 | — | NT$ 947 萬 | — |
| 2026-08-17 | 洲際儲運所Movicon電腦圖控系統及儀表維護工作(廠牌:Emerson) | 勞務類 | — | NT$ 348 萬 | — |
| 2026-08-17 | 大林廠#1GHDS C-2702壓縮機控制系統更新(採購帶安裝) | 財物類 | NT$ 1,887 萬 | NT$ 1,782 萬 | 94.4% |
財物公開招標