本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
財物公開取得電子報價單
勞務公開招標
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
想在「台灣中油股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣中油股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 消防引擎機組P-704維修用料及耗材(廠牌:DOOSAN/DAEWOO)一批 | 財物類 | NT$ 38 萬 | NT$ 34 萬 | 89.1% |
| 2026-09-02 | 115年桃廠TOP#1/REF1/VGO工場大修除鏽油漆工作 | 勞務類 | NT$ 829 萬 | NT$ 281 萬 | 33.9% |
| 2026-09-02 | 金融即時資訊傳輸服務 | 勞務類 | — | NT$ 105 萬 | — |
另有 22 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 279 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 87.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 2026-09-02 |
| 大林廠第十柴油工場C1201檢修工作 |
| 勞務類 |
| NT$ 122 萬 |
| NT$ 112 萬 |
| 91.8% |
| 2026-09-02 | 樣品保存用冷藏展示櫃 | 財物類 | NT$ 4 萬 | NT$ 4 萬 | 94.5% |
| 2026-09-02 | 十二蒸P1291泵浦葉輪(高豐) | 財物類 | NT$ 45 萬 | NT$ 41 萬 | 89.5% |
| 2026-09-02 | 工業用量測型內視鏡 | 財物類 | NT$ 72 萬 | NT$ 65 萬 | 90.0% |
| 2026-09-02 | 林蒲儲運課_PSV-1101等安全閥(Anderson Greenwood) | 財物類 | NT$ 775 萬 | NT$ 697 萬 | 90.0% |
| 2026-09-02 | 四廠間A.S.I.廠牌LPG及丙烯輸送管線即時測漏系統保養維護工作 | 勞務類 | NT$ 890 萬 | NT$ 800 萬 | 89.9% |
| 2026-09-02 | 攜帶式揮發性有機氣體分析儀(雙模FID+PID)含稀釋器套組一批 | 財物類 | NT$ 89 萬 | NT$ 71 萬 | 80.0% |
| 2026-09-01 | 高廠地區空調設備(含冷氣機)及周邊電氣設備維護保養零星工作(第一次追加) | 勞務類 | — | NT$ 873 萬 | — |
| 2026-09-01 | 電池電壓平衡與監控管理之電子料件 | 財物類 | NT$ 294 萬 | NT$ 260 萬 | 88.4% |
| 2026-09-01 | 大林廠第十蒸餾工場V-1006等保溫汰換工作 | 勞務類 | NT$ 1,189 萬 | NT$ 945 萬 | 79.5% |
| 2026-09-01 | 前鎮儲運所槽車裝卸作業工作 | 勞務類 | NT$ 406 萬 | NT$ 398 萬 | 98.0% |
| 2026-09-01 | 115年度台中供氣中心轄區管線設備緊急搶修及零星修護工作(第二次) | 勞務類 | NT$ 994 萬 | NT$ 798 萬 | 80.2% |
| 2026-09-01 | 2026桃園萬聖節行銷案 | 勞務類 | — | NT$ 92 萬 | — |
| 2026-09-01 | 2026年查德礦區奧瑞油田廢棄物清運處理服務案 | 勞務類 | — | NT$ 712 萬 | — |
| 2026-09-01 | 寶山三號輪泵間機械通風機損壞 | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-08-31 | 一齊開放閥與快速釋放閥(Deluge valve and Quick release valve)一批 | 財物類 | — | NT$ 1,782 萬 | — |
| 2026-08-31 | 第十蒸餾工場V-1001塔盤(Koch-Glitsch)(採購帶安裝) | 財物類 | — | NT$ 903 萬 | — |
勞務公開招標