本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 115年度桃供精蠟防蝕帶一批 | 財物類 | NT$ 86 萬 | NT$ 82 萬 | 95.1% |
| 2026-09-17 | Mokveld金屬減壓器維護保養工作(新竹及苗栗地區) | 勞務類 | NT$ 490 萬 | NT$ 476 萬 | 97.1% |
| 2026-09-16 | Mokveld金屬減壓器維護保養工作(台北及桃園地區) | 勞務類 | NT$ 499 萬 | NT$ 480 萬 | 96.2% |
決標金額 vs. 預算
以 11 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.1%,全站是 96.8%。截止投標後通常 14 天內決標。
| 2026-09-11 | 114年北供及桃供工業用戶計量站設備汰換工作 | 勞務類 | — | NT$ 227 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年度苗供、通轉陰極防蝕設備檢測及彎管超音波測厚檢查工作 | 勞務類 | NT$ 424 萬 | NT$ 398 萬 | 93.9% |
| 2026-09-09 | 115-116年北區處轄區固定式氣體偵測器校正維護工作 | 勞務類 | NT$ 498 萬 | NT$ 450 萬 | 90.3% |
| 2026-09-09 | 115年通霄轉輸中心轄區綠化整理工作 | 勞務類 | NT$ 186 萬 | NT$ 133 萬 | 71.3% |
| 2026-09-08 | 115年度北區處台北桃園新竹轄區法蘭螺栓鎖固工作 | 勞務類 | NT$ 499 萬 | NT$ 465 萬 | 93.1% |
| 2026-09-08 | 苗供電動扭矩緊固槍 | 財物類 | NT$ 140 萬 | NT$ 97 萬 | 69.5% |
| 2026-09-02 | 115年度通霄轉輸中心轄區管線設備單價 | 勞務類 | NT$ 500 萬 | NT$ 457 萬 | 91.5% |
| 2026-08-31 | 115年度中秋節禮盒採購 | 財物類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年度茶葉採購 | 財物類 | — | NT$ 52 萬 | — |
| 2026-08-19 | 北區營業處辦公場所業務助理 | 勞務類 | NT$ 361 萬 | NT$ 333 萬 | 92.3% |
| 2026-08-11 | 115-117年不斷電系統定期維護檢驗及電池汰換工作 | 勞務類 | — | NT$ 280 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年度桃園供氣中心轄區皮膜表定期送校 | 勞務類 | — | NT$ 480 萬 | — |
| 2026-07-31 | 竹供監控系統網路交換器(採購帶安裝) | 財物類 | NT$ 100 萬 | NT$ 96 萬 | 95.9% |
| 2026-07-31 | 苗栗台13線尖豐橋12吋管線推進工程-第一次變更 | 工程類 | — | NT$ 14 萬 | — |
| 2026-07-29 | 苗栗縣頭份市濫坑段0808-3等3筆地號(平行線)護坡防災設施工作 | 勞務類 | — | NT$ 436 萬 | — |
勞務公開招標