本站收錄 2026-08-05 起的公告,最新一筆 2026-09-11。
想在「南投縣水里鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「南投縣水里鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 城鎮風貌及創生環境營造計畫-115年南投縣水里鄉公園周邊環境改善計畫 | 工程類 | NT$ 491 萬 | NT$ 480 萬 | 97.8% |
| 2026-09-14 | 玉峰村萬壽巷旁(路燈桿110095)排水溝基礎裸露改善工程 | 工程類 | NT$ 26 萬 | NT$ 21 萬 | 79.3% |
| 2026-09-07 | 水里鄉永興村牛轀轆段河川地農路改善工程等4件 | 工程類 | NT$ 172 萬 | NT$ 158 萬 | 92.0% |
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 92.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 9 天內決標。
| 2026-09-04 | 115年度(第2次)水里鄉公共工程委託設計及監造技術服務案(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 491 萬 | — |
| 2026-09-03 | Danas-F-06-02-04-水里鄉玉峰村玉瑞橋上下游清疏工程等2案 | 工程類 | NT$ 1,341 萬 | NT$ 1,314 萬 | 98.0% |
| 2026-08-28 | 水里鄉頂崁村龍德路21巷旁邊坡改善工程等2件 | 工程類 | NT$ 54 萬 | NT$ 44 萬 | 80.6% |
| 2026-08-28 | 玉峰村及興隆村等6處道路暨護岸改善工程 | 工程類 | NT$ 100 萬 | NT$ 82 萬 | 81.8% |
| 2026-08-27 | 南投縣第74屆全縣運動會水里鄉公所服裝採購案 | 財物類 | NT$ 35 萬 | NT$ 35 萬 | 100.0% |
| 2026-08-19 | 上安村及郡坑村等9處購置灌溉水管設備改善案 | 財物類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-07-24 | 永豐社區活動中心防水修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 99 萬 | — |
工程公開招標