本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「南投縣國姓鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「南投縣國姓鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 長福村長興林道支線道路改善工程等4件 | 工程類 | NT$ 109 萬 | NT$ 108 萬 | 99.4% |
| 2026-07-31 | 北港村樟湖枝20電桿旁道路排水改善工程等8件 | 工程類 | NT$ 116 萬 | NT$ 115 萬 | 99.3% |
| 2026-07-31 | 南投縣國姓鄉北山村茅埔社區簡易自來水改善工程委託規劃設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 54 萬 | — |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 20 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 0 天內決標。
| 2026-07-29 |
| 2026客庄大節-南投.國姓搶成功「文宣、意象、空間設計活動」採購案 |
| 勞務類 |
| NT$ 82 萬 |
| NT$ 82 萬 |
| 100.0% |
| 2026-07-29 | 石門村石門段150地號排水改善工程等4件 | 工程類 | — | NT$ 78 萬 | — |
| 2026-07-24 | Danas-H-01-07-4-長豐村三隻寮第二公墓旁災修復建工程等5件 | 工程類 | — | NT$ 818 萬 | — |
| 2026-07-23 | Danas-H-01-07-4-國姓福龜村龜子頭段長壽巷道路受損災復工程 | 工程類 | — | NT$ 492 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度重劃區外緊急農路設施改善計畫(115-FR-14-3-016)國姓鄉南港、長豐、大旗及乾溝村產業道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 441 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度重劃區外緊急農路設施改善計畫-國姓鄉長豐村灯心窟、北圳巷及北竹坑農路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 717 萬 | — |
| 2026-07-23 | Danas-H-01-07-4-國姓鄉南港村三合道路道路崩塌災修復建工程 | 工程類 | — | NT$ 1,354 萬 | — |
| 2026-07-23 | Danas-H-06-02-4-國姓鄉長豐村東興橋旁護岸災修復建工程等4件 | 工程類 | — | NT$ 560 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度氣候變遷下大規模崩塌及不安定土砂防減災計畫-國姓鄉T001大旗農路坑溝整治工程 | 工程類 | — | NT$ 629 萬 | — |
工程公開招標