本站收錄 2026-07-30 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026年國際大型會議場地住宿餐宴整合服務採購案 | 勞務類 | NT$ 1,272 萬 | NT$ 1,272 萬 | 100.0% |
| 2026-09-15 | 115年消防常服採購案 | 財物類 | NT$ 56 萬 | NT$ 33 萬 | 58.2% |
| 2026-09-10 | 內政部消防署「2026年國際大型會議活動規劃執行暨國際貴賓接待服務採購案」 | 勞務類 | NT$ 998 萬 | NT$ 996 萬 | 99.8% |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.4%,全站是 96.8%。截止投標後通常 10 天內決標。
| 2026-09-09 | 烏石鼻無線電臺機房租賃案 | 財物類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年度國家防災日系列活動啟動記者會勞務委託採購案 | 勞務類 | — | NT$ 126 萬 | — |
| 2026-09-07 | 「115年國家防災日大規模震災救災動員演練國際參與」勞務委託採購案 | 勞務類 | NT$ 414 萬 | NT$ 414 萬 | 100.0% |
| 2026-09-01 | 115年全民地震網路避難動作演練勞務委託採購案 | 勞務類 | — | NT$ 85 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115年可攜式衛星行動電話預付卡儲值案 | 財物類 | — | NT$ 47 萬 | — |
| 2026-08-21 | 2026國際車禍救援挑戰賽勞務委託採購案 | 勞務類 | NT$ 575 萬 | NT$ 543 萬 | 94.5% |
| 2026-08-21 | 「115年臺灣民間自主緊急應變隊(T-CERT)團體裝備」財物採購案 | 財物類 | NT$ 189 萬 | NT$ 180 萬 | 95.0% |
| 2026-08-19 | 115年災害防救科技成果展勞務服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 517 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年度災害防救資訊系統功能擴充及演練案(第1次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 2,552 萬 | — |
| 2026-07-29 | 中國電視事業股份有限公司中部新聞中心微波站臺機房租賃案 | 財物類 | — | NT$ 102 萬 | — |
勞務公開招標