本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-08-26。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「內政部建築研究所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「內政部建築研究所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 115年度「社會住宅應用BIM技術教育訓練及建築數位展示推廣計畫」業務委託之專業服務案 | 勞務類 | NT$ 365 萬 | NT$ 350 萬 | 95.9% |
| 2026-09-04 | 節能綠建材耐候測試儀 | 財物類 | NT$ 320 萬 | NT$ 304 萬 | 95.0% |
| 2026-08-25 | 大型力學實驗場露臺防水修繕工程 | 工程類 | NT$ 70 萬 | NT$ 66 萬 | 94.9% |
| 2026-08-24 | 材料實驗中心園藝修剪維護 | 勞務類 | NT$ 66 萬 | NT$ 54 萬 |
| 81.3% |
| 2026-08-21 | 115年度「建築數位轉型發展推動暨AI輔助設計與人才培育精進計畫」業務委託之專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 606 萬 | — |
| 2026-08-17 | 建築工程BIM模型製作規範之建構與延續應用推動先期計畫 | 勞務類 | — | NT$ 585 萬 | — |
| 2026-07-30 | 20噸雙軌架空式起重機桁架更新 | 財物類 | — | NT$ 261 萬 | — |
| 2026-07-28 | 3000噸油壓試驗機及結構試驗設備定期保養與檢查 | 勞務類 | — | NT$ 212 萬 | — |
| 2026-07-24 | 空氣流量計 | 財物類 | — | NT$ 32 萬 | — |
財物公開招標