本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「內政部國家公園署玉山國家公園管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「內政部國家公園署玉山國家公園管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 115-116年南橫三山及關山等步道設施整修工程(開口契約) | 工程類 | NT$ 306 萬 | NT$ 306 萬 | 100.0% |
| 2026-09-08 | 東埔登山基地山域嚮導輔導訓練計劃勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 135 萬 | — |
| 2026-09-07 | 115年北回之巔看見玉山計畫塔塔加遊憩區綠色旅遊服務設施整建工程 | 工程類 | NT$ 2,617 萬 | NT$ 2,482 萬 | 94.8% |
| 2026-09-04 | 115-117年度玉山國家公園野生動物救傷教育訓練暨保育教育推廣計畫案 | 勞務類 | — | NT$ 298 萬 | — |
| 2026-08-28 | 115年大水窟山屋及周邊設施整修工程 | 工程類 | NT$ 1,600 萬 | NT$ 1,600 萬 | 100.0% |
| 2026-08-20 | 115年度員工工作鞋採購案 | 財物類 | — | NT$ 41 萬 | — |
| 2026-08-11 | 115年度梅山及天池地區廳舍整修工程 | 工程類 | NT$ 1,130 萬 | NT$ 1,068 萬 | 94.5% |
| 2026-07-30 | 115年南安地區太陽能板及儲能設備等相關修繕工程採購案 | 工程類 | — | NT$ 568 萬 | — |
| 2026-07-29 | 玉山國家公園黃喉貂生態調查暨人獸衝突預防宣導計畫 | 勞務類 | — | NT$ 944 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年玉山主峰線步道生態廁所整修工程 | 工程類 | — | NT$ 734 萬 | — |
工程公開招標