本站收錄 2026-07-31 起的公告,最新一筆 2026-09-09。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「內政部國家公園署墾丁國家公園管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「內政部國家公園署墾丁國家公園管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 85.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 115-116年墾管處宿舍區屋頂整修工程 | 工程類 | NT$ 3,228 萬 | NT$ 2,790 萬 | 86.4% |
| 2026-09-09 | 115年墾丁國家公園公地管理及違建查報巡護使用之通訊設備購置案 | 財物類 | NT$ 75 萬 | NT$ 67 萬 | 89.5% |
| 2026-09-04 | 115-116年「墾丁地區污水下水道系統海域環境調查監測及申報工作」委辦勞務案 | 勞務類 | NT$ 300 萬 | NT$ 277 萬 |
| 92.3% |
| 2026-09-03 | 115年瓊麻歷史展示區建築物修繕工程 | 工程類 | NT$ 505 萬 | NT$ 423 萬 | 83.7% |
| 2026-08-31 | 115年度「滿州地區夜間護鷹巡守計畫」委辦勞務案 | 勞務類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-08-27 | 「八寶公主廟廣場及大灣停車場新建工程」委託規劃設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 108 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年園區道路AC鋪面改善工程 | 工程類 | NT$ 2,572 萬 | NT$ 1,831 萬 | 71.2% |
| 2026-08-17 | 115-116年度「墾丁國家公園低碳社區生態旅遊」影片攝製委託專業服務計畫委辦勞務案 | 勞務類 | — | NT$ 585 萬 | — |
| 2026-08-13 | 墾丁國家公園大灣遊憩區策展規劃執行委辦勞務案 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-12 | 行政中心、生態研習中心及司機室等停車棚規劃興建工程 | 工程類 | NT$ 443 萬 | NT$ 349 萬 | 78.8% |
| 2026-08-06 | 115年度「員工工作鞋一批」 | 財物類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「4-1景觀道路及自行車道優化工程」委託規劃設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 717 萬 | — |
工程公開招標