本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-10。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「內政部國土管理署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「內政部國土管理署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 116及117年度八德路辦公大樓後棟電梯維護保養案 | 勞務類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-09-16 | 116年至117年度報紙採購案 | 財物類 | NT$ 29 萬 | NT$ 29 萬 | 97.9% |
| 2026-09-14 | 116年度300億元中央擴大辦理租金補貼專案執行所需文書作業委託案 | 勞務類 | — | NT$ 9,038 萬 | — |
| 2026-09-09 |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 21.5 天內決標。
| 「國土管理署文宣品客製化設計製作」案 |
| 勞務類 |
| NT$ 96 萬 |
| NT$ 96 萬 |
| 100.0% |
| 2026-09-08 | 「2026危老都更研討會暨博覽會」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-09-08 | 「研析污水處理廠溫室氣體(N₂O)監測方法與排放因子」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 148 萬 | — |
| 2026-09-08 | 2026危老都更博覽會攤位設計及製作案 | 勞務類 | NT$ 99 萬 | NT$ 99 萬 | 100.0% |
| 2026-09-08 | 內政部國土管理署115年度個人資料保護意識宣導活動說明會 | 勞務類 | NT$ 150 萬 | NT$ 142 萬 | 95.1% |
| 2026-09-01 | 一般性辦公文具用品採購案(116-117年度) | 財物類 | NT$ 72 萬 | NT$ 48 萬 | 66.9% |
| 2026-09-01 | 115年度「青年安心成家補貼系統」維護及功能擴充委託案 | 勞務類 | — | NT$ 111 萬 | — |
| 2026-08-28 | 「115-116年度人本道路網站推廣及維運案」 | 勞務類 | — | NT$ 146 萬 | — |
| 2026-08-27 | 「115年度老宅延壽機能復新計畫推廣影音製作案」 | 勞務類 | NT$ 149 萬 | NT$ 147 萬 | 98.7% |
| 2026-08-26 | 115年度「規劃建置全國社會住宅統一申請登記平臺」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,780 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115-116年簡易⾏政資訊系統功能擴充維護案 | 勞務類 | — | NT$ 56 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115年度「社會住宅興辦計畫及儲備用地執行進度管考系統」維護及功能擴充委託案 | 勞務類 | — | NT$ 220 萬 | — |
| 2026-08-13 | 115-116年度「老宅延壽機能復新計畫中央輔導服務團」委託專業服務案第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 365 萬 | — |
| 2026-08-11 | 「生活街區道路設計策略」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 490 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115~116年度國土資通安全領域管理推動案 | 勞務類 | — | NT$ 1,105 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115~116年度資通安全暨個資保護管理制度維運服務案 | 勞務類 | — | NT$ 403 萬 | — |
| 2026-08-06 | 「都市危險及老舊建築物加速重建條例修正草案之租稅減免條文稅式支出評估報告」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標