本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 115年CARIS海圖產製資料庫軟體增購案 | 財物類 | NT$ 287 萬 | NT$ 287 萬 | 100.0% |
| 2026-09-16 | 115至116年內政資料中心技術操作服務委外案 | 勞務類 | — | NT$ 2,485 萬 | — |
| 2026-09-14 | 內政部中部辦公室無障礙廁所改善工程 | 工程類 | NT$ 75 萬 | NT$ 68 萬 | 89.8% |
決標金額 vs. 預算
以 5 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 7 天內決標。
| 2026-09-11 |
| 替代役訓練班營舍浴室門板汰換案 |
| 財物類 |
| NT$ 137 萬 |
| NT$ 111 萬 |
| 80.6% |
| 2026-09-10 | 115至117年度替代役役男腰帶開口契約採購案 | 財物類 | — | NT$ 1,238 萬 | — |
| 2026-09-04 | 115年遠傳電信電信信令資料處理委外服務案 | 勞務類 | — | NT$ 330 萬 | — |
| 2026-09-02 | 中央聯合辦公大樓南棟地下1樓瓦斯緊急遮斷設備採購案 | 財物類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-09-01 | 115年台灣大哥大電信信令資料處理委外服務案 | 勞務類 | — | NT$ 330 萬 | — |
| 2026-08-31 | 2026年兵役暨社會韌性訓練國際交流班委外服務案 | 勞務類 | NT$ 87 萬 | NT$ 87 萬 | 100.0% |
| 2026-08-26 | 115年中華電信電信信令資料處理委外服務案 | 勞務類 | — | NT$ 330 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115至116年空間資訊應用推動模式暨其資訊服務平台先期規劃研蒐案 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年替代役驗證型戶外訓練活動案 | 勞務類 | — | NT$ 710 萬 | — |
| 2026-08-17 | 116至117年度全國地方民意代表及村(里)長團體傷害保險採購案 | 勞務類 | — | NT$ 1.1 億 | — |
| 2026-08-14 | 115至116年度數位道路圖資更新服務及加值應用工作案 | 勞務類 | — | NT$ 500 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115年國慶大會委託專業服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 3,300 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年網路附加儲存系統採購案 | 財物類 | NT$ 88 萬 | NT$ 84 萬 | 95.0% |
| 2026-08-03 | 115年全國土地基本資料庫同步作業機制維護案契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年內政整合型網站共用平台維護及功能增修暨賡續整併案契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-07-28 | 114年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會場地租借及會後餐敘案 | 勞務類 | — | NT$ 59 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度國家底圖成果推廣案 | 勞務類 | — | NT$ 202 萬 | — |
財物公開招標