本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 華府華僑文教服務中心軟硬體優化及主題特色展區規畫設計與監造採購案 | 勞務類 | — | NT$ 255 萬 | — |
| 2026-08-03 | 波士頓華僑文教服務中心現址續租十年約(期間116年2月1日至126年1月31日)採購案 | 財物類 | — | NT$ 4,418 萬 | — |
| 2026-07-30 | 臺北市內湖區大湖國民小學檔案庫房租賃 | 勞務類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-07-30 | 福沙阿熊頸枕 |
決標金額 vs. 預算
以 5 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 24 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 105 萬 |
| — |
| 2026-07-30 | 115年紀念帽 | 財物類 | — | NT$ 138 萬 | — |
| 2026-07-29 | 錄影監控系統升級 | 財物類 | — | NT$ 39 萬 | — |
| 2026-07-28 | 波士頓華僑文教服務中心現址續租十年約(期間116年2月1日至126年1月31日)採購案 | 財物類 | — | NT$ 4,418 萬 | — |
| 2026-07-28 | 2026 Taiwan Night: Voices of Diaspora後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 37 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年海外青年文化大使協會(FASCA)諮詢導師線上工作坊 | 勞務類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-07-24 | 2026年全國僑生社團幹部研習會 | 勞務類 | — | NT$ 194 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年馬來西亞華文獨立中學聯課教師研習班 | 勞務類 | — | NT$ 142 萬 | — |
工程公開招標