本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「交通部高速公路局北區養護工程分局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「交通部高速公路局北區養護工程分局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 115-116年度內湖工務段轄區路燈巡查維護及後續擴充工作 | 勞務類 | NT$ 2,214 萬 | NT$ 2,105 萬 | 95.1% |
| 2026-09-18 | 115-117年度國道5號隧道機電設施維護工作 | 勞務類 | — | NT$ 2.7 億 | — |
| 2026-09-17 | 蘇澳服務區簡易型智慧停車管理系統維護工作(115-117年) | 勞務類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-09-09 |
決標金額 vs. 預算
以 9 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 116年度關西段轄區路權維護工作 |
| 勞務類 |
| NT$ 1,724 萬 |
| NT$ 1,708 萬 |
| 99.1% |
| 2026-09-09 | 115年度木柵段轄區路權維護工作 | 勞務類 | — | NT$ 930 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115-116年頭城段轄區隧道檢測及監測工作CCO-01 | 勞務類 | — | NT$ 428 萬 | — |
| 2026-09-04 | 泰管園區大門箱涵公共藝術燈具修繕工作 | 勞務類 | — | NT$ 158 萬 | — |
| 2026-09-04 | 坪控中心一樓簡報室及會議室(含影音系統設備)改善整建委託設計及監造技術服務工作 | 勞務類 | — | NT$ 341 萬 | — |
| 2026-09-04 | 坪林交控中心圖誌顯示系統更新採購案 | 財物類 | — | NT$ 5,175 萬 | — |
| 2026-09-02 | 115年度木柵段邊坡維護工程CCO-01 | 工程類 | — | NT$ 388 萬 | — |
| 2026-09-02 | 115~117年度北分局轄區交通設施維護工程-關西工務段第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 383 萬 | — |
| 2026-09-01 | 115-116年度國道5號交控設施維護及後續擴充工作 | 勞務類 | NT$ 4,473 萬 | NT$ 4,389 萬 | 98.1% |
| 2026-08-31 | 115-116年度北區交通控制中心運作部分業務委外工作及後續擴充 | 勞務類 | NT$ 2,077 萬 | NT$ 2,004 萬 | 96.5% |
| 2026-08-27 | 115-116年度高速公路北區交控中心R15標交控系統設備維護及後續擴充工作 | 勞務類 | — | NT$ 6,503 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年度北分局轄區路面整修工程(第2標) | 工程類 | NT$ 3.9 億 | NT$ 3.6 億 | 92.2% |
| 2026-08-25 | 國道2號東行7.1k增設隔音牆工程 | 工程類 | NT$ 1,888 萬 | NT$ 1,689 萬 | 89.5% |
| 2026-08-25 | 採購標誌車用移動式LED標誌顯示板攜帶型(含配置) | 財物類 | NT$ 146 萬 | NT$ 116 萬 | 79.3% |
| 2026-08-24 | 115年度北分局轄區路面整修工程─頭城工務段 | 工程類 | NT$ 6,173 萬 | NT$ 6,120 萬 | 99.1% |
| 2026-08-21 | 115年度頭城段轄區路容清潔及植栽維護工作 | 勞務類 | — | NT$ 4,849 萬 | — |
| 2026-08-18 | 國道5號坪林地區總量管制計數系統更新 | 財物類 | — | NT$ 1,230 萬 | — |
工程公開招標