本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「交通部高速公路局北區養護工程分局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「交通部高速公路局北區養護工程分局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 「國道1號高架南下26k+500至26k+850隔音牆新建工程」第1次契約變更新增項目 | 工程類 | — | NT$ 5 萬 | — |
| 2026-08-13 | 關西服務區加油站地下油槽管線更新工程CCO-02 | 工程類 | — | NT$ 313 萬 | — |
| 2026-08-11 | 關西服務區污水處理廠操作室補照工程CCO-01 | 工程類 | — | NT$ 73 萬 | — |
| 2026-08-07 | 國道5號雪山隧道-2026城市韌性演習 |
決標金額 vs. 預算
以 9 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 84 萬 |
| — |
| 2026-08-06 | 114年度北分局轄區路面整修工程-木柵工務段-CCO-01 | 工程類 | — | NT$ 3,203 萬 | — |
| 2026-08-06 | 114年度關西工務段轄區剛性路面改善工程-CCO-01 | 工程類 | — | NT$ 8,826 萬 | — |
| 2026-08-05 | 關西段轄區57處邊坡排水系統修復及巡檢梯新設工程 | 工程類 | — | NT$ 3,900 萬 | — |
| 2026-08-04 | 國道3號南下97k+200~97k+320等2處邊坡補強工程 | 工程類 | — | NT$ 4,268 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115-117年國道5號空氣品質自動監測站維護工作 | 勞務類 | NT$ 545 萬 | NT$ 520 萬 | 95.5% |
| 2026-07-31 | 115-116年度內湖段橋隧涵維護工程 | 工程類 | — | NT$ 3,922 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115~116年度木柵段邊坡監測及巡查委託技術服務工作 | 勞務類 | — | NT$ 2,001 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115~117年度強風管制勞務工作-內湖工務段 | 勞務類 | — | NT$ 271 萬 | — |
| 2026-07-29 | 關西服務區115年度污水處理廠委託管理維護服務 | 勞務類 | — | NT$ 583 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度關西段橋梁維護工程 | 工程類 | — | NT$ 4,050 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115-116年度中壢段橋梁維護工程 | 工程類 | — | NT$ 4,025 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115-116年度高速公路北區交控中心影像事件偵測系統維護及後續擴充工作 | 勞務類 | — | NT$ 613 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115-116年度北區交控中心轄區機房空調設備維護工作 | 勞務類 | — | NT$ 288 萬 | — |
| 2026-07-24 | 國道5號北上5k+780m~5k+820m邊坡補強工程CCO-02 | 工程類 | — | NT$ 136 萬 | — |
財物公開招標