本站收錄 2026-08-03 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「交通部高速公路局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「交通部高速公路局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 115年「公文繕打人力勞務提供」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 887 萬 | — |
| 2026-09-18 | 國道1號增設岡山第二交流道工程規劃設計及監造委託技術服務技術服務契約(第4號契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-09-14 | 115年行政管理資訊系統維護暨功能擴充案 | 勞務類 | — | NT$ 240 萬 | — |
| 2026-09-14 | 國道7號高雄路段新建工程第C705S標小港路段 |
| 工程類 |
| NT$ 179.5 億 |
| NT$ 179.5 億 |
| 100.0% |
| 2026-09-04 | 115年度自動巡查車輔助鋪面定期調查 | 勞務類 | — | NT$ 215 萬 | — |
| 2026-09-04 | 國道景觀管理系統維護委託資訊服務 | 勞務類 | NT$ 360 萬 | NT$ 360 萬 | 99.9% |
| 2026-09-03 | 115年度國道收費政策民意調查案 | 勞務類 | — | NT$ 41 萬 | — |
| 2026-08-06 | 「高速公路局泰管園區辦公室兼庫房整建工程規劃設計及監造委託技術服務」第2號契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115-117年端點管理維護服務案 | 勞務類 | — | NT$ 3,788 萬 | — |
| 2026-08-03 | 第12屆國道智慧創意競賽活動企劃工作委託案 | 勞務類 | — | NT$ 350 萬 | — |
| 2026-07-31 | 泰管園區餐廳屋頂防水整修工程 | 工程類 | — | NT$ 212 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115-116年度國道鋪面管理系統維護及功能擴充服務 | 勞務類 | — | NT$ 358 萬 | — |
工程公開招標