本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 大鵬灣國家風景區遊三區民間自提BOT前置作業計畫委託專業服務案第1次變更設計 | 勞務類 | — | NT$ 258 萬 | — |
| 2026-09-18 | 大鵬灣風景特定區招商願景規劃暨遊一區及遊艇港區促參案前置作業計畫委託專業服務第1次變更設計 | 勞務類 | — | NT$ 550 萬 | — |
| 2026-09-15 | 大鵬灣遊客中心展示動線優化案 | 勞務類 | NT$ 300 萬 | NT$ 290 萬 | 96.7% |
| 2026-09-04 |
| 大鵬灣灣域航道改善及岸際設施工程委託設計監造服務案 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 940 萬 |
| — |
| 2026-09-04 | 灣域航道浚渫工程委託設計監造服務案 | 勞務類 | — | NT$ 930 萬 | — |
| 2026-09-03 | 灣域截導流南平東段改善工程第2次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-08-31 | 115年度大鵬灣自行車路線改善工程 | 工程類 | NT$ 913 萬 | NT$ 758 萬 | 83.0% |
| 2026-08-26 | 大鵬灣風景區智慧停車系統擴增暨管理維護委託服務案 | 勞務類 | NT$ 851 萬 | NT$ 840 萬 | 98.8% |
| 2026-08-19 | 大鵬灣潮口北側岸際圍籬拆除及環境美化工程 | 工程類 | NT$ 500 萬 | NT$ 420 萬 | 84.0% |
| 2026-07-23 | 2026大鵬灣暖冬派對 | 勞務類 | — | NT$ 640 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標