本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 北海岸自行車及標誌標線整建工程 | 工程類 | NT$ 2,027 萬 | NT$ 1,689 萬 | 83.3% |
| 2026-09-11 | 北海岸風景區海洋資訊服務站整建工程 | 工程類 | NT$ 1,312 萬 | NT$ 1,214 萬 | 92.5% |
| 2026-09-04 | 極北藍點遊客服務設施改善銜接工程(配合使用執照請領) | 工程類 | NT$ 417 萬 | NT$ 389 萬 | 93.3% |
| 2026-08-25 | 三芝淺水灣遊客服務資訊站新建工程及周邊遊憩據點改善委託技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 495 萬 | — |
| 2026-08-18 | 115-116年度北觀處風景區特約維護工程(三芝及石門) | 工程類 | — | NT$ 648 萬 | — |
| 2026-08-14 | 基隆和平島公園暨停車場委託營運移轉(OT)案優先定約委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 135 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年北觀處漂流木環境景觀工程 | 工程類 | — | NT$ 621 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115-116年度北觀處風景區特約維護工程第二期設計監造委託案 | 勞務類 | — | NT$ 475 萬 | — |
| 2026-08-03 | 「基隆遊憩據點周邊設施暨景觀改善委託技術服務(115-116)」 | 勞務類 | — | NT$ 776 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年度北觀處風景區特約維護工程(金山及萬里)後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 1,010 萬 | — |
工程公開招標