本站收錄 2026-08-03 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 115年度船員數位學習平臺系統更新採購案 | 勞務類 | — | NT$ 399 萬 | — |
| 2026-09-10 | 航運產業優惠租稅暨費用制度研究 | 勞務類 | — | NT$ 688 萬 | — |
| 2026-09-10 | 115-116年度資通訊作業安全委外服務案 | 勞務類 | — | NT$ 2,464 萬 | — |
| 2026-09-10 | 115年替代能源職能課程規劃案 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 140 萬 |
| — |
| 2026-09-10 | 115年度港口國管制船舶檢查人員及儲備人員工作服 | 財物類 | — | NT$ 111 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年度航路標識服務費收取系統維運計畫(116年續約) | 勞務類 | — | NT$ 276 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年度海事人員智慧化審件系統開發作業計畫 | 勞務類 | — | NT$ 378 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年度我國海事人員智慧數位升級計畫專案管理及技術顧問諮詢服務 | 勞務類 | — | NT$ 297 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115-117年度智慧航安資訊平臺-基礎設施相關設備延續保固暨維護案 | 勞務類 | NT$ 998 萬 | NT$ 988 萬 | 99.0% |
| 2026-09-07 | 115至117年度船員電子化證書系統開發作業-115年期計畫 | 勞務類 | — | NT$ 924 萬 | — |
| 2026-08-28 | 中部航務中心辦公大樓數位顯示設備 | 財物類 | — | NT$ 168 萬 | — |
| 2026-08-26 | 芳苑燈塔園區藝術與再生計畫工程第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 199 萬 | — |
| 2026-08-26 | 漁翁島燈塔(西嶼燈塔)修復工程(第2期)委託規劃設計、監造第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 396 萬 | — |
| 2026-08-25 | 國內離島海空運輸整合資訊服務網(離島通平台)建置案 | 勞務類 | — | NT$ 345 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年國籍船舶運送業財務指標衡量及會計師查核(含實地檢查)服務案 | 勞務類 | — | NT$ 95 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年辦理編管船舶及船員演習委託專業服務採購 | 勞務類 | — | NT$ 643 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年至117年郵件系統維護服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 125 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年單一貨櫃查詢APP維運服務案 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標