本站收錄 2026-07-29 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「交通部民用航空局臺北國際航空站」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「交通部民用航空局臺北國際航空站」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 臺北國際航空站陸側資訊系統維護案 | 勞務類 | NT$ 805 萬 | NT$ 805 萬 | 100.0% |
| 2026-09-14 | 民航局、第二辦公室及松山機場航廈消防警報系統改善工程委託規劃設計監造技術服務案第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-09-03 | 115年9月-116年度行政業務委外勞務承攬勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 928 萬 | — |
| 2026-08-31 |
| 國際線貴賓室電扶梯修繕案 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 79 萬 |
| — |
| 2026-08-31 | 松山機場航站廁所整修工程 | 工程類 | NT$ 4,999 萬 | NT$ 4,991 萬 | 99.8% |
| 2026-08-26 | 航務管理及航班資訊顯示系統建置案 | 勞務類 | — | NT$ 1,015 萬 | — |
| 2026-08-20 | 汰換松山機場航班顯示系統工程委託規劃設計監造技術服務第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-08-11 | 115年度松山機場服務品質及滿意度調查採購案 | 勞務類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年野生動物防制暨鳥網維護保全案 | 勞務類 | — | NT$ 144 萬 | — |
工程公開招標