本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「交通部公路局雲嘉南區養護工程分局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「交通部公路局雲嘉南區養護工程分局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 115年~117年曾文工務段轄區動物調查服務工作 | 勞務類 | — | NT$ 389 萬 | — |
| 2026-09-18 | 台61線標誌架鏽蝕改善工程(第1次變更預算新增工項) | 工程類 | — | NT$ 394 萬 | — |
| 2026-09-17 | 台18線42K~43.2K裸坡地滑災害修復工程(第二標) | 工程類 | NT$ 1.5 億 | NT$ 1.5 億 | 100.0% |
| 2026-09-16 |
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 阿里山工務段115年台18線17K+972~49K+800、台3線綠美化維護工程(第1次變更) |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 642 萬 |
| — |
| 2026-09-16 | 水上工務段115年台17線、台61線綠美化暨公路設施維護工程(第1次變更) | 工程類 | — | NT$ 951 萬 | — |
| 2026-09-09 | 台3線243k+000~253k+300等擇要路段路面改善工程 | 工程類 | NT$ 1,317 萬 | NT$ 1,276 萬 | 96.8% |
| 2026-09-04 | 新營工務段115年預約經常性照明設施整修工程(第2次變更預算) | 工程類 | — | NT$ 392 萬 | — |
| 2026-09-03 | 斗南工務段115年台3線公路設施及綠美化維護工程(第1次變更) | 工程類 | — | NT$ 887 萬 | — |
| 2026-09-02 | 台19線42k+000~46k+000擇要路面改善工程 | 工程類 | NT$ 1,308 萬 | NT$ 1,262 萬 | 96.5% |
| 2026-09-02 | 台19線46k+000~48k+000擇要路面改善工程 | 工程類 | NT$ 1,297 萬 | NT$ 1,255 萬 | 96.8% |
| 2026-09-02 | 台1丁線0K~3K+720擇要路段路面改善工程 | 工程類 | NT$ 2,972 萬 | NT$ 2,868 萬 | 96.5% |
| 2026-09-01 | 新化段115年台19甲線、台20線公路設施維護工作(第1次變更) | 勞務類 | — | NT$ 183 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年省道交通量調查 | 勞務類 | NT$ 554 萬 | NT$ 459 萬 | 82.8% |
| 2026-08-27 | 115年新營段轄區用路人資訊標誌標線優化工程(第1次變更預算) | 工程類 | — | NT$ 311 萬 | — |
| 2026-08-24 | 台1線310~315K及341~344K左轉車道及庇護島改善工程(第1次變更預算書新增工項) | 工程類 | — | NT$ 174 萬 | — |
| 2026-08-24 | 台1線310~315K及341~344K左轉車道及庇護島改善工程(第1次變更預算) | 工程類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-12 | 水上工務段115年台18線、台37線綠美化及公路設施維護工程(第1次變更) | 工程類 | — | NT$ 106 萬 | — |
| 2026-08-05 | 台3線257K~259K左側邊溝改善工程 | 工程類 | NT$ 1,022 萬 | NT$ 899 萬 | 87.9% |
| 2026-07-30 | 曾文工務段115年預約經常性照明設施整修工程(第1次變更預算) | 工程類 | — | NT$ 161 萬 | — |
| 2026-07-29 | 台19甲線龜洞橋橋台保護工改善工程 | 工程類 | — | NT$ 859 萬 | — |
工程公開招標