本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
想在「交通部公路局東區養護工程分局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「交通部公路局東區養護工程分局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 南澳工務段南澳監工站116年度預約經常性瀝青路面零星修補暨災害搶修工程 | 工程類 | NT$ 935 萬 | NT$ 920 萬 | 98.4% |
| 2026-08-27 | 116年度資訊安全及資訊設備維護人力業務外包勞務採購 | 勞務類 | NT$ 439 萬 | NT$ 410 萬 | 93.4% |
| 2026-08-25 | 頭城工務段五結監工站115年度路面清掃維護暨災害搶修工作(CCO) | 勞務類 | — | NT$ 634 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 32 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 2026-08-25 | 頭城工務段礁溪監工站115年度路容維護暨災害搶修工作(CCO) | 勞務類 | — | NT$ 680 萬 | — |
| 2026-08-20 | 頭城工務段礁溪監工站115年度路面清掃維護暨災害搶修工作(CCO) | 勞務類 | — | NT$ 1,080 萬 | — |
| 2026-08-20 | 頭城工務段宜蘭監工站115年度路容維護暨災害搶修工作(CCO) | 勞務類 | — | NT$ 627 萬 | — |
| 2026-08-20 | 頭城工務段宜蘭監工站115年度路面清掃維護暨災害搶修工作(CCO) | 勞務類 | — | NT$ 500 萬 | — |
| 2026-08-19 | 台2線145k+400~147k+500路面及排水改善工程 | 工程類 | NT$ 4,285 萬 | NT$ 4,220 萬 | 98.5% |
| 2026-08-12 | 頭城工務段礁溪監工站116年度預約經常性瀝青路面零星修補暨災害搶修工程 | 工程類 | NT$ 901 萬 | NT$ 886 萬 | 98.4% |
| 2026-08-12 | 太魯閣工務段慈恩監工站115年度(第二次)預約經常性災害搶修工程 | 工程類 | NT$ 4,618 萬 | NT$ 3,824 萬 | 82.8% |
| 2026-08-12 | 115年度利澤簡橋、黎霧橋橋梁鋼索監測及分析工作 | 勞務類 | NT$ 631 萬 | NT$ 531 萬 | 84.1% |
| 2026-08-06 | 花蓮工務段豐濱監工站115年度(第二次)預約經常性瀝青路面零星修補暨災害搶修工程 | 工程類 | NT$ 893 萬 | NT$ 876 萬 | 98.1% |
| 2026-08-05 | 太魯閣工務段洛韶監工站115年度(第二次)預約經常性災害搶修工程 | 工程類 | NT$ 4,785 萬 | NT$ 4,520 萬 | 94.5% |
| 2026-08-05 | 東分局及頭城工務段115年度辦公廳舍整修工程 | 工程類 | NT$ 655 萬 | NT$ 618 萬 | 94.4% |
| 2026-07-31 | 台9線250K+760-268K+500路基拓寬工程委託設計.測量及地質探查服務工作(CCO)(詳附加說明) | 勞務類 | — | NT$ 323 萬 | — |
| 2026-07-30 | 113年公路局東區養護工程分局花蓮縣轄區因應氣候變遷橋梁安全維持檢測工作(CCO) | 勞務類 | — | NT$ 53 萬 | — |
| 2026-07-29 | 116年度台2線梗枋地磅站操作勞務工作 | 勞務類 | — | NT$ 580 萬 | — |
| 2026-07-28 | 台7甲線0K+000百韜橋災害改建工程委託地質探查、測量及設計服務工作 | 勞務類 | — | NT$ 1,026 萬 | — |
| 2026-07-27 | 交通部公路局東區養護工程分局115~116年省道行道樹光達資料數位化作業委託技術服務工作 | 勞務類 | — | NT$ 790 萬 | — |
| 2026-07-27 | 獨立山工務段四季監工站115年度預約經常性災害搶修工程(第2次) | 工程類 | — | NT$ 2,920 萬 | — |
財物公開招標