本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
想在「交通部公路局東區養護工程分局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「交通部公路局東區養護工程分局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 台8線179k+539白沙一橋鋼索(含端錨)檢查評估及防鏽工作 | 勞務類 | NT$ 874 萬 | NT$ 591 萬 | 67.6% |
| 2026-09-08 | 頭城工務段五結監工站115年度路面清掃維護暨災害搶修工作(CCO) | 勞務類 | — | NT$ 118 萬 | — |
| 2026-09-07 | 花蓮工務段115~117年度景觀委託規劃設計服務工作 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-09-07 |
決標金額 vs. 預算
以 32 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 台11線61k+000~64k+400路面及排水改善工程 |
| 工程類 |
| NT$ 3,727 萬 |
| NT$ 3,662 萬 |
| 98.2% |
| 2026-09-07 | 台9線222k+500~225k+000鳳林路段路面及排水修復工程 | 工程類 | NT$ 4,719 萬 | NT$ 4,649 萬 | 98.5% |
| 2026-09-07 | 台9線225k+000~227k+600鳳林路段路面及排水修復工程 | 工程類 | NT$ 4,722 萬 | NT$ 4,580 萬 | 97.0% |
| 2026-09-07 | 頭城工務段116年度預約經常性災害搶修工程 | 工程類 | NT$ 2,539 萬 | NT$ 1,737 萬 | 68.4% |
| 2026-09-04 | 宜蘭地區116年度監工站轄線道路養護暨災害搶修服務工作 | 勞務類 | NT$ 1,287 萬 | NT$ 1,260 萬 | 97.9% |
| 2026-09-04 | 台7線117K+000~118K+250及119K+385~120K+900路面及排水改善工程 | 工程類 | NT$ 3,920 萬 | NT$ 3,830 萬 | 97.7% |
| 2026-09-04 | 獨立山、頭城工務段115~116年度預約轄管道路工程委託勘查、規劃、測量、地質探查、設計及監造服務工作(預估) | 勞務類 | — | NT$ 1,968 萬 | — |
| 2026-09-03 | 南澳工務段蘇澳監工站116年度預約經常性瀝青路面零星修補暨災害搶修工程 | 工程類 | NT$ 1,097 萬 | NT$ 1,082 萬 | 98.7% |
| 2026-09-03 | 南澳工務段116年度蘇花改路段預約經常性瀝青路面零星修補暨災害搶修工程 | 工程類 | NT$ 1,228 萬 | NT$ 1,198 萬 | 97.5% |
| 2026-09-01 | 南澳工務段南澳監工站115年度路容維護暨災害搶修工作(CCO) | 勞務類 | — | NT$ 712 萬 | — |
| 2026-09-01 | 太魯閣工務段115年度預約經常性瀝青路面零星修補暨災害搶修工程(CCO) | 工程類 | — | NT$ 1,622 萬 | — |
| 2026-09-01 | 太魯閣工務段慈恩監工站115年度路容維護暨災害搶修工作(CCO) | 勞務類 | — | NT$ 930 萬 | — |
| 2026-09-01 | 太魯閣工務段115年度預約經常性公路巡查及零星修復暨災害搶修工程(CCO) | 工程類 | — | NT$ 544 萬 | — |
| 2026-09-01 | 太魯閣工務段洛韶監工站115年度路容維護暨災害搶修工作(CCO) | 勞務類 | — | NT$ 828 萬 | — |
| 2026-08-31 | 頭城工務段五結監工站116年度預約經常性瀝青路面零星修補暨災害搶修工程 | 工程類 | NT$ 778 萬 | NT$ 765 萬 | 98.3% |
| 2026-08-31 | 頭城工務段宜蘭監工站116年度預約經常性瀝青路面零星修補暨災害搶修工程 | 工程類 | NT$ 777 萬 | NT$ 765 萬 | 98.5% |
| 2026-08-31 | 頭城工務段116年度預約經常性交通設施維護及災害搶修工程 | 工程類 | NT$ 1,398 萬 | NT$ 986 萬 | 70.5% |
工程公開招標