本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
想在「交通部公路局南區養護工程分局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「交通部公路局南區養護工程分局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 潮州工務段屏東監工站115年度台3線土庫~屏東及台1線頂柳~麟洛間綠美化維護工作(116年度擴充) | 勞務類 | — | NT$ 643 萬 | — |
| 2026-08-24 | 潮州工務段屏東監工站115年度台27線大津~屏東、台22線里港~高樹間綠美化維護工作(116年度擴充) | 勞務類 | — | NT$ 664 萬 | — |
| 2026-08-24 | 臺東、大武、楓港工務段轄區邊坡地錨改善工程 | 工程類 | NT$ 1,682 萬 | NT$ 1,384 萬 | 82.3% |
| 2026-08-21 |
決標金額 vs. 預算
以 17 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 92.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 115-116年台9線草埔森永隧道土建設施檢測及監測工作 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 1,641 萬 |
| — |
| 2026-08-21 | 台26線(船帆石~砂島路段)陸蟹路殺調查及陸蟹試驗性廊道監測研究服務工作(115~116年度) | 勞務類 | — | NT$ 270 萬 | — |
| 2026-08-21 | 115年度台88線快速道路與轄區省道預約經常性瀝青路面零星修補工程(116年度擴充) | 工程類 | — | NT$ 932 萬 | — |
| 2026-08-17 | 大武工務段115年度省道擇要路面修復工程 | 工程類 | NT$ 1,747 萬 | NT$ 1,543 萬 | 88.3% |
| 2026-08-17 | 臺東工務段115年度省道擇要路面修復工程 | 工程類 | NT$ 2,461 萬 | NT$ 2,039 萬 | 82.8% |
| 2026-08-14 | 大武工務段115年度省道預約暗溝疏濬工作(116年度擴充) | 勞務類 | — | NT$ 261 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115年度楓港工務段轄區轄管省道公路景觀改善工程 | 工程類 | NT$ 569 萬 | NT$ 552 萬 | 97.0% |
| 2026-08-13 | 關山工務段向陽監工站轄區115年度定期預約經常性災害緊急搶修工程(第2期) | 工程類 | NT$ 941 萬 | NT$ 922 萬 | 98.0% |
| 2026-08-12 | 台30線30K+200~32K+900路段防避災改善工程(第1次變更設計新增工項) | 工程類 | — | NT$ 95 萬 | — |
| 2026-08-12 | 台29線26K+250~60K+800間路面修復工程 | 工程類 | NT$ 2,810 萬 | NT$ 2,400 萬 | 85.4% |
| 2026-08-11 | 鳳屏工務段115年度省道擇要路面修復工程 | 工程類 | NT$ 1,449 萬 | NT$ 1,146 萬 | 79.1% |
| 2026-08-11 | 楓港工務段115年度省道擇要路面修復工程 | 工程類 | NT$ 1,589 萬 | NT$ 1,336 萬 | 84.1% |
| 2026-08-07 | 115年度高雄市省道交通號誌增設改善委託設計監造工作 | 勞務類 | — | NT$ 145 萬 | — |
| 2026-08-07 | 臺東工務段利家監工站轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程(後續擴充變更) | 工程類 | — | NT$ 4,575 萬 | — |
| 2026-07-29 | 甲仙段小林站115年度轄管省道公路經常性災害緊急搶修工程(後續擴充變更) | 工程類 | — | NT$ 959 萬 | — |
| 2026-07-28 | 大武工務段轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程(第二期) | 工程類 | — | NT$ 4,350 萬 | — |
| 2026-07-28 | 高雄區監理所澎湖監理站鋪面改善工程 | 工程類 | — | NT$ 590 萬 | — |
工程公開招標