本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
想在「交通部公路局南區養護工程分局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「交通部公路局南區養護工程分局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 臺東工務段成功監工站轄區115年度預約經常性路面清掃維護工作(116年度擴充) | 勞務類 | — | NT$ 456 萬 | — |
| 2026-09-08 | 台29線2K+880民生橋開工祈福典禮 | 勞務類 | NT$ 147 萬 | NT$ 147 萬 | 99.9% |
| 2026-09-08 | 楓港工務段恆春監工站115年度省道預約經常性公路零星修復工程(116年度後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 581 萬 | — |
| 2026-09-04 |
決標金額 vs. 預算
以 17 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 92.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 116年大武工務段草埔森永隧道預約經常性電機系統維護工程 |
| 工程類 |
| NT$ 3,581 萬 |
| NT$ 3,229 萬 |
| 90.2% |
| 2026-09-03 | 高雄工務段轄區115年度省道預約暗溝疏濬工作(116年度擴充) | 勞務類 | — | NT$ 536 萬 | — |
| 2026-09-03 | 高雄工務段115年度省道預約經常性違規廣告物拆除工作(後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 138 萬 | — |
| 2026-09-02 | 潮州工務段屏東監工站轄區115年度省道預約經常性瀝青路面零星修補工程-第1次變更預算 | 工程類 | — | NT$ 303 萬 | — |
| 2026-09-02 | 台9線440K+320~445K+068(雙流~丹路)拓寬改善工程 | 工程類 | — | NT$ 42.3 億 | — |
| 2026-09-01 | 115年度高雄工務段轄區台29線及台28線景觀改善工程 | 工程類 | NT$ 522 萬 | NT$ 504 萬 | 96.5% |
| 2026-08-31 | 高雄工務段岡山監工站轄區115年度省道預約經常性公路零星修復工程(116年度擴充) | 工程類 | — | NT$ 982 萬 | — |
| 2026-08-31 | 高雄工務段岡山監工站轄區115年度省道路面及路肩清掃維護工作(116年度擴充) | 勞務類 | — | NT$ 919 萬 | — |
| 2026-08-31 | 高雄工務段旗山監工站轄區115年度台3線及台29線綠美化維護工作(116年度擴充) | 勞務類 | — | NT$ 923 萬 | — |
| 2026-08-31 | 高雄工務段旗山監工站轄區115年度台19甲線、台22線、台28線及台39線綠美化維護工作(116年度擴充) | 勞務類 | — | NT$ 907 萬 | — |
| 2026-08-31 | 高雄工務段旗山監工站轄區115年度台1線、台1戊線及台29線綠美化維護工作(116年度擴充) | 勞務類 | — | NT$ 880 萬 | — |
| 2026-08-31 | 台28線4k+790~5k+500排水改善工程 | 工程類 | NT$ 1.1 億 | NT$ 1.1 億 | 96.4% |
| 2026-08-28 | 潮州工務段東港監工站115年度省道路面清掃維護工作(116年度擴充) | 勞務類 | — | NT$ 692 萬 | — |
| 2026-08-28 | 潮州工務段轄區115年度省道預約暗溝疏濬工作(116年度擴充) | 勞務類 | — | NT$ 291 萬 | — |
| 2026-08-27 | 潮州段115年自行車路線及提升人行標線改善工程(第二期)(後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 826 萬 | — |
| 2026-08-26 | 東部地區115~116年度省道行人照明增設及改善工程 | 工程類 | NT$ 999 萬 | NT$ 936 萬 | 93.6% |
| 2026-08-24 | 潮州工務段屏東監工站115年度台24線0K+000~44K+500及臨時便道0K+000~2K+974間綠美化維護工作(116年度擴充) | 勞務類 | — | NT$ 808 萬 | — |
工程公開招標