機關
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 歐洲中期天氣預報中心開放資料產品暨進階網路服務協議(編號:RT-10340) | 勞務類 | NT$ 173 萬 |
| 2026-07-29 | 115年度高速公路沿線自動站維護案-第1次契約變更 | 勞務類 | NT$ 56 萬 |
| 2026-07-29 | 115年度中央氣象署布魯爾臭氧分光儀觀測系統優化案 | 勞務類 | NT$ 77 萬 |
| 2026-07-29 | 115年度機房環控系統主機更新及相關設備擴充案 | 財物類 | NT$ 111 萬 |
| 2026-07-28 | 七股氣象雷達第2部信號處理器(RCSPX)維修更新案 |
| 財物類 |
| NT$ 216 萬 |
| 2026-07-28 | 115年天氣分析與預報研討會場地租賃案 | 財物類 | NT$ 48 萬 |
| 2026-07-28 | 「機器學習預報模式於西南氣流豪雨事件之展期預報分析評估」委外案 | 勞務類 | NT$ 146 萬 |
| 2026-07-27 | 115年宜蘭氣象站鋪面暨周邊環境工程 | 工程類 | NT$ 144 萬 |
| 2026-07-27 | 115年我國氣象產業發展策略研析與氣象產品服務應用經濟效益評估委外發展案 | 勞務類 | NT$ 907 萬 |
| 2026-07-27 | 「TGFS全球海氣耦合數值預報系統之建置」委外案之後續擴充案 | 勞務類 | NT$ 281 萬 |