本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開取得電子報價單
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務選擇性招標(建立合格廠商名單後續邀標)
勞務公開招標
想在「中華郵政股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「中華郵政股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 白色連續式合成紙吊牌等2種物料 | 財物類 | NT$ 96 萬 | NT$ 78 萬 | 81.3% |
| 2026-08-11 | 115年度於臺北捷運製刊儲匯業務廣告 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-08-11 | 1號掛號郵袋(A410N) | 財物類 | NT$ 100 萬 | NT$ 89 萬 | 88.8% |
決標金額 vs. 預算
以 36 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 85.1%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 2026-08-10 |
| 愛國大樓冷卻水塔汰換工程 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 726 萬 |
| — |
| 2026-08-10 | 達美航空公司運送國際航空郵件 | 勞務類 | — | NT$ 900 萬 | — |
| 2026-08-07 | 郵政博物館駐點視覺設計服務 | 勞務類 | — | NT$ 248 萬 | — |
| 2026-08-07 | 「台灣國際商港風情郵票」圖案繪製 | 勞務類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-07 | 嘉義文化路郵局前棟歷史建築活化顧問服務案 | 勞務類 | — | NT$ 147 萬 | — |
| 2026-08-07 | 中華郵政掛號郵件收件回執 | 財物類 | NT$ 97 萬 | NT$ 87 萬 | 90.1% |
| 2026-08-06 | 越南航空公司運送國際航空郵件 | 勞務類 | — | NT$ 1,000 萬 | — |
| 2026-08-06 | 郵政寶寶機器人製作及維護保固 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-08-05 | 郵政物流園區倉儲中心勞務承攬 | 勞務類 | — | NT$ 1,725 萬 | — |
| 2026-08-05 | 印製「休閒農場動物郵票(第1輯)」 | 勞務類 | — | NT$ 270 萬 | — |
| 2026-08-04 | 網際網路自動櫃員機系統增修暨維護 | 勞務類 | — | NT$ 1,299 萬 | — |
| 2026-08-04 | 購買票品證明單 | 財物類 | NT$ 47 萬 | NT$ 43 萬 | 90.5% |
| 2026-08-03 | 115年度郵政業務及形象宣傳整合媒體廣告託播(刊)-A案(第2次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-07-31 | 郵政物流園區北臺灣郵件作業中心及營運中心115年度不動產及動產商業火災保險 | 勞務類 | — | NT$ 391 萬 | — |
| 2026-07-23 | 新加坡航空公司運送國際航空郵件 | 勞務類 | — | NT$ 1,950 萬 | — |
| 2026-07-23 | 郵政博物館導覽服務 | 勞務類 | — | NT$ 955 萬 | — |
| 2026-07-23 | 印製116年度年曆卡 | 財物類 | — | NT$ 42 萬 | — |
財物公開招標