本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 食品禮盒採購案 | 財物類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-09-16 | SWIFT系統維護案 | 勞務類 | — | NT$ 194 萬 | — |
| 2026-09-11 | 中央銀行115年委外甄選駕駛案 | 勞務類 | — | NT$ 66 萬 | — |
| 2026-09-09 | 中央銀行購置報紙案 |
| 財物類 |
| NT$ 291 萬 |
| NT$ 287 萬 |
| 98.5% |
| 2026-08-31 | 中央銀行委託機水電設備維護保養及駐點服務採購案 | 勞務類 | NT$ 966 萬 | NT$ 965 萬 | 99.9% |
| 2026-08-28 | 臺中IBM i主機及周邊設備採購案 | 財物類 | NT$ 5,581 萬 | NT$ 5,581 萬 | 100.0% |
| 2026-08-28 | 「新台幣匯率變動對國內物價的影響」委託研究計畫案 | 勞務類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-08-25 | 跨行通匯系統路由器維護案 | 勞務類 | — | NT$ 15 萬 | — |
| 2026-08-17 | 內部區域網路資安威脅偵測及管理服務案 | 勞務類 | — | NT$ 111 萬 | — |
| 2026-08-11 | 中央銀行數位式電話交換總機設備定期維護採購案 | 勞務類 | — | NT$ 90 萬 | — |
| 2026-08-06 | 中央銀行第二大樓11樓視聽設備汰換採購案 | 財物類 | — | NT$ 2,208 萬 | — |
| 2026-08-03 | 中央銀行115年度員工一般健康檢查採購案 | 勞務類 | — | NT$ 210 萬 | — |
| 2026-07-30 | Red Hat作業系統軟體授權採購案 | 財物類 | — | NT$ 281 萬 | — |
| 2026-07-30 | 加解密器及網管設備維護案 | 勞務類 | — | NT$ 123 萬 | — |
| 2026-07-28 | 中央銀行網站App改版暨無障礙功能增修案 | 勞務類 | — | NT$ 238 萬 | — |
| 2026-07-27 | 中央銀行青潭3號庫金庫門更換採購案 | 財物類 | — | NT$ 242 萬 | — |
| 2026-07-24 | 高速鈔券整理機(臺灣銀行發行部、臺中及高雄分行機組)耗材採購案 | 財物類 | — | NT$ 1,543 萬 | — |
| 2026-07-23 | 「房價與股價變動對台灣民間消費支出之異質性影響」委託研究計畫案 | 勞務類 | — | NT$ 80 萬 | — |
財物公開招標