本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 115年臨場醫師服務1式 | 勞務類 | NT$ 19 萬 | NT$ 18 萬 | 95.2% |
| 2026-09-02 | 測溫棒35,000支 | 財物類 | — | NT$ 112 萬 | — |
| 2026-08-27 | 調水油12桶(分批交貨) | 財物類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-08-20 |
另有 16 件未公開預算金額。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 462 萬 |
| — |
| 2026-08-20 | 會計管理系統增修1式 | 勞務類 | — | NT$ 130 萬 | — |
| 2026-08-18 | 水晶座600只 | 財物類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-08-17 | 白銀1,000公斤 | 財物類 | — | NT$ 31 萬 | — |
| 2026-08-12 | 熔爐及保溫爐冷卻器清洗1式 | 勞務類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-08-12 | 32mm平面壓克力盒130,000只 | 財物類 | — | NT$ 52 萬 | — |
| 2026-08-10 | 預鑄式浴廁安裝(含化糞池及周圍相關工程)1式 | 工程類 | — | NT$ 138 萬 | — |
| 2026-08-05 | 三噸固定式起重機橫樑更換1式 | 財物類 | NT$ 35 萬 | NT$ 32 萬 | 90.4% |
| 2026-08-04 | 電動堆高機電瓶更新1組 | 財物類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-07-29 | 冷氣機額外項1式 | 財物類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-07-28 | 調水油用熱交換器3只 | 財物類 | — | NT$ 44 萬 | — |
| 2026-07-28 | 印花機噴油編碼器2只 | 財物類 | — | NT$ 34 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書