本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 催乾劑(辛酸鋯)1,400公斤 | 財物類 | NT$ 74 萬 | NT$ 50 萬 | 68.0% |
| 2026-09-09 | S-鎳圓粒2,000公斤 | 財物類 | NT$ 189 萬 | NT$ 168 萬 | 88.7% |
| 2026-08-31 | 全自動大張鈔券檢查機零配件1批 | 財物類 | NT$ 204 萬 | NT$ 198 萬 | 97.0% |
| 2026-08-21 | 塑膠包封收縮膜(CTP4專用) 200捲 | 財物類 | — | NT$ 62 萬 | — |
| 2026-08-14 | 電腦設備維護保養1年 | 勞務類 | NT$ 35 萬 | NT$ 33 萬 | 92.7% |
| 2026-08-14 | 藍色顏料粉(有機顏料Blue 15:1)2,000公斤 | 財物類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-08-11 | 自走式電動堆高機1臺 | 財物類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-08-11 | 擦拭布15,000公斤 | 財物類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-08-03 | 員工特殊健康檢查1式 | 勞務類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-08-03 | 臺北2026世界郵展展場設計製作 | 勞務類 | — | NT$ 89 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年度員工工作服 | 財物類 | — | NT$ 339 萬 | — |
| 2026-07-30 | 116年桌曆後加工5,000份 | 財物類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-07-27 | 催乾劑(辛酸錳)1,400公斤 | 財物類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-07-27 | 事業廢棄物有機污泥(D-0901)委託清除處理 | 勞務類 | — | NT$ 97 萬 | — |
財物公開招標